टी6 | | 67 - 68 - 72 - 73 | 280 | -4 | $337,198 | |
|
टी6 | 69 - 69 - 68 - 74 | 280 | -4 | $337,198 | |
|
T8 | 70 - 69 - 70 - 73 | 282 | -2 | $261,195 | |
|
T8 | 70 - 70 - 68 - 74 | 282 | -2 | $261,195 | |
|
T8 | 71-67-70-74 | 282 | -2 | $261,195 | |
|
टी11 | 69 - 68 - 71 - 75 | 283 | -1 | $209,056 | |
|
टी11 | | 71-69-67-76 | 283 | -1 | $209,056 | |
|
टी11 | | 65 - 71 - 71 - 76 | 283 | -1 | $0 | |
|
14 | 69 - 68 - 75 - 72 | 284 | इ | $187,166 | |
|
टी15 | 74-71-69-72 | 286 | +2 | $151,731 | |
|
टी15 | | 72 - 73 - 69 - 72 | 286 | +2 | $151,731 | |
|
टी15 | | 72 - 73 - 68 - 73 | 286 | +2 | $151,731 | |
|
टी15 | | 70 - 68 - 72 - 76 | 286 | +2 | $151,731 | |
|
टी15 | 70 - 69 - 69 - 78 | 286 | +2 | $151,731 | |
|
टी -20 | 70 - 73 - 72 - 72 | 287 | +3 | $113,850 | |
|
टी -20 | | 70 - 71 - 73 - 73 | 287 | +3 | $113,850 | |
|
टी -20 | | 75 - 68 - 70 - 74 | 287 | +3 | $113,850 | |
|
टी -20 | | 68-71-72-76 | 287 | +3 | $113,850 | |
|
टी24 | 73 - 70 - 73 - 72 | 288 | +4 | $87,248 | |
|
टी24 | 68-74-74-72 | 288 | +4 | $87,248 | |
|
टी24 | | 71-73-71-73 | 288 | +4 | $87,248 | |
|
टी24 | 69-74-71-74 | 288 | +4 | $87,248 | |
|
टी 28 | 73 - 70 - 77 - 69 | 289 | +5 | $67,899 | |
|
टी 28 | 67 - 71 - 79 - 72 | 289 | +5 | $67,899 | |
|
टी 28 | 74-69-72-74 | 289 | +5 | $67,899 | |
|
टी 28 | | 71-72-72-74 | 289 | +5 | $67,899 | |
|
टी 28 | | 69 - 69 - 77 - 74 | 289 | +5 | $67,899 | |
|
टी 28 | | 70 - 71 - 72 - 76 | 289 | +5 | $67,899 | |
|
टी34 | 74-70-71-75 | 290 | +6 | $51,040 | |
|
टी34 | 71-71-73-75 | 290 | +6 | $51,040 | |
|
टी34 | 71-70-74-75 | 290 | +6 | $51,040 | |
|
टी34 | 72 - 71 - 71 - 76 | 290 | +6 | $51,040 | |
|
टी34 | 72 - 71 - 71 - 76 | 290 | +6 | $51,040 | |
|
टी34 | 71-69-71-79 | 290 | +6 | $51,040 | |
|
टी40 | 72 - 71 - 77 - 71 | 291 | +7 | $41,409 | |
|
टी40 | | 72 - 71 - 75 - 73 | 291 | +7 | $0 | |
|
टी40 | 72 - 72 - 73 - 74 | 291 | +7 | $41,409 | |
|
टी40 | 70 - 72 - 71 - 78 | 291 | +7 | $41,409 | |
|
टी44 | 73 - 69 - 77 - 73 | 292 | +8 | $33,209 | |
|
टी44 | | 72 - 71 - 74 - 75 | 292 | +8 | $33,209 | |
|
टी44 | 69-74-74-75 | 292 | +8 | $33,209 | |
|
टी44 | | 70 - 72 - 75 - 75 | 292 | +8 | $33,209 | |
|
टी44 | | 73 - 68 - 69 - 82 | 292 | +8 | $33,209 | |
|
टी49 | | 73-72-70-78 | 293 | +9 | $0 | |
|
टी49 | | 72 - 70 - 72 - 79 | 293 | +9 | $0 | |
|
टी51 | 73-72-75-74 | 294 | +10 | $24,103 | |
|
टी51 | 71-73-76-74 | 294 | +10 | $24,103 | |
|
टी51 | 71-69-78-76 | 294 | +10 | $24,103 | |
|
टी51 | 72 - 73 - 72 - 77 | 294 | +10 | $24,103 | |
|
टी51 | 74-69-74-77 | 294 | +10 | $24,103 | |
|
टी51 | 71-74-71-78 | 294 | +10 | $24,103 | |
|
टी51 | 71-72-73-78 | 294 | +10 | $24,103 | |
|
टी58 | | 72 - 72 - 76 - 75 | 295 | +11 | $21,734 | |
|
टी58 | 72 - 70 - 76 - 77 | 295 | +11 | $21,734 | |
|
टी60 | 72 - 73 - 77 - 74 | 296 | +12 | $21,219 | |
|
टी60 | | 71-73-78-74 | 296 | +12 | $21,219 | |
|
टी60 | 69 - 72 - 75 - 80 | 296 | +12 | $21,219 | |
|
टी63 | | 72 - 72 - 77 - 76 | 297 | +13 | $20,498 | |
|
टी63 | | 73 - 72 - 75 - 77 | 297 | +13 | $20,498 | |
|
टी63 | 71-74-73-79 | 297 | +13 | $20,498 | |
|
टी63 | 72 - 70 - 74 - 81 | 297 | +13 | $20,498 | |
|
67 | 69-74-78-77 | 298 | +14 | $19,983 | |
|
68 | 75 - 70 - 72 - 82 | 299 | +15 | $19,777 | |
|
69 | | 74-68-77-84 | 303 | +19 | $19,571 | |
|
70 | 72 - 73 - 79 - 81 | 305 | +21 | $19,369 | |
|
निम्नलिखित खिलाड़ियों ने कट नहीं बनाया |
कट गया | | 76 - 70 | | +4 | $0 | |
|
कट गया | 75 - 71 | | +4 | $0 | |
|
कट गया | 74 - 72 | | +4 | $0 | |
|
कट गया | 73 - 73 | | +4 | $0 | |
|
कट गया | | 73 - 73 | | +4 | $0 | |
|
कट गया | | 73 - 73 | | +4 | $0 | |
|
कट गया | 72 - 74 | | +4 | $0 | |
|
कट गया | | 71 - 75 | | +4 | $0 | |
|
कट गया | 71 - 75 | | +4 | $0 | |
|
कट गया | | 69 - 77 | | +4 | $0 | |
|
कट गया | 78 - 69 | | +5 | $0 | |
|
कट गया | | 78 - 69 | | +5 | $0 | |
|
कट गया | | 74 - 73 | | +5 | $0 | |
|
कट गया | | 74 - 73 | | +5 | $0 | |
|
कट गया | | 73 - 74 | | +5 | $0 | |
|
कट गया | 73 - 74 | | +5 | $0 | |
|
कट गया | | 73 - 74 | | +5 | $0 | |
|
कट गया | 72 - 75 | | +5 | $0 | |
|
कट गया | | 71 - 76 | | +5 | $0 | |
|
कट गया | 76 - 72 | | +6 | $0 | |
|
कट गया | | 75 - 73 | | +6 | $0 | |
|
कट गया | | 75 - 73 | | +6 | $0 | |
|
कट गया | | 75 - 73 | | +6 | $0 | |
|
कट गया | 74 - 74 | | +6 | $0 | |
|
कट गया | | 74 - 74 | | +6 | $0 | |
|
कट गया | | 74 - 74 | | +6 | $0 | |
|
कट गया | 74 - 74 | | +6 | $0 | |
|
कट गया | | 73 - 75 | | +6 | $0 | |
|
कट गया | 73 - 75 | | +6 | $0 | |
|
कट गया | 72 - 76 | | +6 | $0 | |
|
कट गया | | 78-71 | | +7 | $0 | |
|
कट गया | | 76 - 73 | | +7 | $0 | |
|
कट गया | | 74 - 75 | | +7 | $0 | |
|
कट गया | | 74 - 75 | | +7 | $0 | |
|
कट गया | | 74 - 75 | | +7 | $0 | |
|
कट गया | | 74 - 75 | | +7 | $0 | |
|
कट गया | | 73 - 76 | | +7 | $0 | |
|
कट गया | 71 - 78 | | +7 | $0 | |
|
कट गया | | 70 - 79 | | +7 | $0 | |
|
कट गया | 79 - 71 | | +8 | $0 | |
|
कट गया | 76 - 74 | | +8 | $0 | |
|
कट गया | 76 - 74 | | +8 | $0 | |
|
कट गया | 75 - 75 | | +8 | $0 | |
|
कट गया | | 75 - 75 | | +8 | $0 | |
|
कट गया | 74 - 76 | | +8 | $0 | |
|
कट गया | | 74 - 76 | | +8 | $0 | |
|
कट गया | 74 - 76 | | +8 | $0 | |
|
कट गया | 73 - 77 | | +8 | $0 | |
|
कट गया | | 73 - 77 | | +8 | $0 | |
|
कट गया | 71 - 79 | | +8 | $0 | |
|
कट गया | | 77 - 74 | | +9 | $0 | |
|
कट गया | | 77 - 74 | | +9 | $0 | |
|
कट गया | | 77 - 74 | | +9 | $0 | |
|
कट गया | | 76 - 75 | | +9 | $0 | |
|
कट गया | | 75 - 76 | | +9 | $0 | |
|
कट गया | 75 - 76 | | +9 | $0 | |
|
कट गया | 75 - 76 | | +9 | $0 | |
|
कट गया | | 74 - 77 | | +9 | $0 | |
|
कट गया | | 77 - 75 | | +10 | $0 | |
|
कट गया | | 77 - 75 | | +10 | $0 | |
|
कट गया | | 76 - 76 | | +10 | $0 | |
|
कट गया | | 75 - 77 | | +10 | $0 | |
|
कट गया | | 74 - 78 | | +10 | $0 | |
|
कट गया | | 74 - 78 | | +10 | $0 | |
|
कट गया | | 81 - 72 | | +11 | $0 | |
|
कट गया | | 75 - 78 | | +11 | $0 | |
|
कट गया | 75 - 78 | | +11 | $0 | |
|
कट गया | | 79 - 75 | | +12 | $0 | |
|
कट गया | | 76 - 78 | | +12 | $0 | |
|
कट गया | | 73 - 81 | | +12 | $0 | |
|
कट गया | 81 - 74 | | +13 | $0 | |
|
कट गया | | 77 - 78 | | +13 | $0 | |
|
कट गया | | 74 - 81 | | +13 | $0 | |
|
कट गया | | 74 - 81 | | +13 | $0 | |
|
कट गया | | 74 - 81 | | +13 | $0 | |
|
कट गया | | 78 - 78 | | +14 | $0 | |
|
कट गया | | 81 - 76 | | +15 | $0 | |
|
कट गया | | 80 - 77 | | +15 | $0 | |
|
कट गया | | 80 - 77 | | +15 | $0 | |
|
कट गया | | 80 - 78 | | +16 | $0 | |
|
कट गया | | 79 - 81 | | +18 | $0 | |
|
कट गया | | 87 - 74 | | +19 | $0 | |
|
कट गया | | 80 - 81 | | +19 | $0 | |
|
कट गया | 81 - 81 | | +20 | $0 | |
|
कट गया | 82 - 81 | | +21 | $0 | |
|
डब्ल्यूडी | | 78 | | | $0 | |
|